平台媒体协议说明文档
一、概述
目前平台支持JVMP(中维私协),WSS、P2P以及RTSP、RTMP、HTTPFLV(http/https)、HLS等标准媒体协议的转发,通过对比平台各种媒体能力的优点和缺点,方便用户根据不同使用场景选择不同的媒体协议。
二、协议对比
1、协议对比
| 协议/对比 | RTSP | RTMP | HTTPFLV | HLS | JVMP | WSS | P2P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用性 | 只适用WEB接入 | 只适用WEB接入,依赖Flash Player | 只适用WEB接入 | 适用WEB/H5接入 | 只适用于中维SDK接入 | 只适用WEBSdk接入 | 只适用于中维SDK接入 |
| 出流速度 | 首次取流延时2-4秒 | 首次取流延时2-4秒 | 首次取流延时2-4秒 | 首次取流延时4-10秒 | 首次取流延时1秒 | 首次取流延时1秒 | 首次取流延时1秒 |
| 优势 | 比HLS延时低,且支持与第三方云进行转码、录播 | 比HLS延时低,且支持与第三方云进行转码、录播 | 比HLS延时低,且支持与第三方云进行转码、录播 | 跨平台性好,支持网页直接(包括微信)播放 | 取流速度快,高安全性,功能齐全 | 取流速度快,高安全性,功能齐全 | 取流速度快,高安全性,功能齐全 |
注:
- 实际取流速度决定于设备性能与网络状况、播放终端性能与网络状况。
- JVMP为中维私协,支持实况、回放、录像下载、对讲能力
2、功能对比
| 协议/对比 | 实时预览 | 录像回放 | 实时对讲 | 加密传输 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTSP | 支持 | 1 | |||
| RTMP | 支持 | 支持 | 1 | ||
| HTTPFLV | 支持 | 支持 | 3 | ||
| HLS | 支持 | 支持 | 3 | ||
| JVMP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 5 |
| WSS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 5 |
| P2P | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 5 |
3、性能对比
| 协议/对比 | 出图速度 | 延时 | 综合评分 |
|---|---|---|---|
| RTSP | 普通 | 普通 | 2 |
| RTMP | 普通 | 普通 | 2 |
| HTTPFLV | 普通 | 普通 | 3 |
| HLS | 较慢 | 较大 | 1 |
| JVMP | 极快 | 极低 | 5 |
| WSS | 极快 | 极低 | 4 |
| P2P | 极快 | 极低 | 5 |
4、跨平台对比
| 协议/对比 | 移动端 | 桌面端 | Html5 | Web | 小程序 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTSP | 支持 | 支持 | 2 | |||
| RTMP | 支持 | 支持 | 支持 | 3 | ||
| HTTPFLV | 支持 | 支持 | 支持 | 3 | ||
| HLS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 5 | |
| JVMP | 支持 | 支持 | 2 | |||
| WSS | 支持 | 支持 | 3 | |||
| P2P | 支持 | 支持 | 3 |