人脸检测
人脸检测是对输入图片进行人脸检测和分析,输出人脸在图像中的位置、人脸关键属性。若照片中存在多张人脸,则返回所有符合条件的人脸特征信息。
接口调用说明
请求地址 : /v1/api/frs/face/detect
请求方式 : POST
请求头
参数名 | 参数值 | 是否必须 |
---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
X-Token | 实际accessToken | 是 |
请求报文体
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|
dataType | String | 是 | 数据类型 url : 图片URL;base64 : base64 编码的二进制图片数据 |
imgUrl | String | 否 | 图片下载地址,dataType=url时必填 |
imgBase64 | String | 否 | 图片base64数据,dataType=base64时必填 |
qThreshold | Integer | 否 | 质量分阈值,默认值=75。将过滤掉低于该分值的人脸。取值范围[50,100] |
示例数据
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
X-Token: eyJ0eXAiOiJKV1Q.***.hkdsfiYHFDJKDFQPEO
{
"dataType":"url",
"imgUrl":"https://viapi-test.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/test/imgsearch/demo/1.png",
"imgBase64":"",
"qThreshold":75,
}
响应报文
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|
code | Integer | 是 | 状态码 |
msg | String | 是 | 状态码解释信息 |
data | []Object | 否 | 返回内容 |
data内容如下:
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|
quality | Integer | 是 | 人脸质量分,[0,100] |
gender | String | 是 | 性别:male-男 female-女 |
age | Integer | 是 | 年龄:(0-6)分别对应区间(0~9,10-19,20~29,30~39,40~49,50~59,60~) |
x | Integer | 是 | 人脸坐标框x,单位像素 |
y | Integer | 是 | 人脸坐标框y,单位像素 |
w | Integer | 是 | 人脸坐标框w,单位像素 |
h | Integer | 是 | 人脸坐标框h,单位像素 |
cover | Integer | 是 | 是否戴口罩:0,没戴,1,戴 |
示例数据
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"code": 1000,
"msg": "success",
"data": [
{
"quality": 94,
"gender": "female",
"age": 2,
"x": 182,
"y": 67,
"w": 241,
"h": 320,
"cover": 0
}
]
}